会议厅名称 | 面积(㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | ||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
瑞海姆大会堂 | 557 | 4.5 | 无 | 450人 | 450 | 300 | 200 | 150 | 150 | 10000元/半天 | 7折 | ||
东南亚宴会厅 | 610 | 3.2 | 无 | 500人 | 450 | 500 | 300 | 250 | 200 | 200 | 8000元/半天 | 7折 | |
东南亚宴会厅南厅 | 327 | 3.2 | 无 | 200人 | 150 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 6000元/半天 | 7折 | |
东南亚宴会厅北厅 | 283 | 3.2 | 无 | 180人 | 130 | 180 | 130 | 90 | 100 | 100 | 4500元/半天 | 7折 | |
第一会议室(主楼) | 124 | 2.3 | 无 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 3600元/半天 | 7折 | ||
第二会议室(主楼固定桌型) | 50 | 2.3 | 无 | 18 | 18 | 18 | 1800元/半天 | 7折 | |||||
第三会议室(主楼) | 50 | 2.3 | 无 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 1800元/半天 | 7折 | |||
第四会议室(主楼) | 41 | 2.3 | 无 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 1800元/半天 | 7折 | |||
第五会议室(主楼固定桌型) | 25 | 2.3 | 无 | 10 | 10 | 800元/半天 | 7折 | ||||||
第六会议室(主楼固定桌型) | 26 | 2.3 | 无 | 10 | 10 | 800元/半天 | 7折 | ||||||
电脑培训室(主楼) | 60 | 2.3 | 无 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 1000元/半天 | 7折 | ||
第十会议室(新楼) | 164 | 3 | 无 | 120人 | 120 | 80 | 70 | 50 | 50 | 4500元/半天 | 7折 | ||
第十一会议室(新楼) | 96 | 2.4 | 无 | 50人 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 3000元/半天 | 7折 | ||
第十二会议室(新楼固定桌型) | 80 | 2.4 | 无 | 25人 | 25 | 25 | 3000元/半天 | 7折 | |||||
第十五会议室(新楼) | 164 | 2.4 | 无 | 120人 | 120 | 80 | 70 | 50 | 50 | 4500元/半天 | 7折 | ||
第十六会议室(新楼) | 70 | 2.4 | 无 | 40人 | 40 | 30 | 30 | 25 | 2250元/半天 | 7折 | |||
第十七会议室(新楼) | 60 | 2.4 | 无 | 40人 | 40 | 25 | 25 | 25 | 2250元/半天 | 7折 | |||
第十八会议室(新楼) | 60 | 2.4 | 无 | 40人 | 40 | 25 | 25 | 25 | 2250元/半天 | 7折 | |||
第十九会议室(新楼固定桌型) | 60 | 2.4 | 无 | 20人 | 20 | 20 | 2250元/半天 | 7折 | |||||
第二十会议室(新楼) | 160 | 2.4 | 无 | 120人 | 120 | 80 | 70 | 40 | 40 | 4500元/半天 | 7折 | ||
第二十一会议室(新楼) | 60 | 2.4 | 无 | 40人 | 40 | 25 | 25 | 15 | 2250元/半天 | 7折 | |||
(瑞海姆大会堂)贵宾休息室 | 42 | 4 | 无 | 10座位 | 1000元/半天 | 7折 | |||||||
(新楼)贵宾室) | 42 | 3 | 无 | 10座位 | 10 | 1800元/半天 | 7折 |
房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
早餐 | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | 备注明细(如格局、房间设施等) |
双人标准间(新楼) | 40 | 163 | 不含早 | 1180 | 平时380,周末420 | 无线网络,有线电视、24小时热水 |
双人标准间(主楼) | 25 | 50 | 不含早 | 1180 | 平时380,周末420 | 无线网络,有线电视、24小时热水 |
双人标准间(别墅) | 35 | 110 | 不含早 | 1180 | 平时420,周末460 | 两室一厅或三室一厅的格局,独立卫生间 |
标准套房(主楼) | 60 | 6 | 不含早 | 1980 | 4.5折 | 一室一厅一卫 |
行政公寓(主楼) | 80 | 10 | 不含早 | 2780 | 4.5折 | 无线网络,有线电视、24小时热水 |
大床房(新楼) | 45 | 22 | 不含早 | 1280 | 4.5折 | 无线网络,有线电视、24小时热水 |
豪华别墅(五室两厅) | 300 | 3栋 | 不含早 | 21800 | 4.5折 | 五十两厅,共三层,带车库 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
东南亚宴会厅 | 610 | 320人 | √ | √ | 综合菜系 | 80元/位起订 |
东南亚宴会厅南厅 | 327 | 160人 | √ | √ | 综合菜系 | 80元/位起订 |
东南亚宴会厅北厅 | 284 | 160人 | √ | √ | 综合菜系 | 80元/位起订 |
燕国天府 | 418 | 220人 | √ | √ | 综合菜系 | 80元/位起订 |
中餐厅 | 120 | 100人 | √ | √ | 综合菜系 | 80元/位起订 |
田字格雅间 | 80 | 48人 | √ | 综合菜系 | 80元/位起订 | |
瑞品轩食府雅间 | 6-16人 | √ | 淮扬菜 | 100元/位起订 | ||
备注:东南亚宴会厅和燕国天府都有舞台、音响设备、LED显示屏 |