
| 会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | ||||||
| 宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | ||||||
| 禅茶室 | 120 | 无 | 120人座椅式 | √ | √ | √ | √ | √ | 100000/天 | |||
| 大会议室 | 72 | 无 | 50人座椅式 | √ | √ | √ | √ | √ | 6000/天 | |||
| 小会议室 | 22 | 无 | 14人/长条桌 | 3000/天 | ||||||||
| 房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 备注明细(如格局、房间设施等) | |
| 山上 | 松林套房 | 6 | 含中式 | wifi | 7800元/晚 | 10-12人 | |
| 阳光套房(水池) | 5 | 含中式 | wifi | 6800元/晚 | 8-10人 | ||
| 总统套房(水池) | 2 | 含中式 | wifi | 3500元/晚 | 4人 | ||
| 高峰别墅 | 4 | 含中式 | wifi | 18000元/晚 | 8人 | ||
| 大通铺别墅 | 5 | 含中式 | wifi | 9800元/晚 | 15-16人 | ||
| 赏心公寓 | 1 | 含中式 | wifi | 2500元/间/晚 | 4人 | ||
| 静怡公寓 | 1 | 含中式 | wifi | 1800元/间/晚 | 2人 | ||
| 12套房 | 1 | 含中式 | wifi | 1500元/间/晚 | 2人 | ||
| 山下 | 鑫双泉客房 | 58 | 含中式 | 无 | 318-458元/间/晚 | 140人 | |
| 餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
| 桌餐 | 自助 | |||||
| 山顶的餐厅(带露台) | 120 | √ | √ | 中西 | 150元/起/桌 | |
| 山下鑫双泉餐厅 | 500 | √ | 中 | 500元-1000元/桌 | ||


























