
| 会议厅名称 | 面积(㎡) | 高(m) | 是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | ||||||
| 宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | ||||||
| 第一报告厅 | 900 | 6 | 600 | 12000(元/全天) | ||||||||
| 第二报告厅 | 320 | 5 | 260 | 8000(元/全天) | ||||||||
| 第三报告厅 | 70 | 3 | 40 | 2200(元/全天) | ||||||||
| 第四会议室 | 40 | 3 | 20 | 1600(元/全天) | ||||||||
| 第五~九会议室 | 80 | 3.5 | 60 | 2600(元/全天) | ||||||||
| 第十会议室(401) | 80 | 3 | 60 | 2600(元/全天) | ||||||||
| 第十一会议室(402) | 200 | 3.5 | 150 | 3600(元/全天) | ||||||||
| 包场 | 400 | 8000(元/全天) | ||||||||||
| 小会议室 | 70 | 3 | 50 | 1600(元/全天) | ||||||||
| 备注 |
1、每个半天不超过4小时,全天不超过8小时; 2、不足4小时按半天计算,不足8小时全天计费,超出1小时加收全天费用的20%;不足1小时;按小时计算。 3、拓展破冰每次在2小时内结束的,按小时收取费用,超过2小时不足4小时的按半天收费。 |
|||||||||||
| 房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 |
| 双人标间 | 35 | 200 | 20 | 520元/间 | |
| 普通套间 | 40 | 15 | 680元/间 | ||
| 豪华套间 | 60 | 6 | 1380元/间 |
| 餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
| 桌餐 | 自助 | |||||
| 水上餐厅 | 2000 | 700 | 70 | 700 | 音响、麦克、记账桌、蛋糕桌、香槟塔 | 2000元/场 |
| 主楼餐厅 | 300 | 170 | 17 | 170 | 音响、麦克、记账桌、蛋糕桌、香槟塔 | 1500元/场 |
| 水仙厅 | 200 | 100 | 10 | 100 | 麦克、音响 | 800元/场 |
| 备注 |
如只用音响麦克简单讲话,不超过半小时不收费, 每场限3小时内,晚上搞活动不超过21:00. |
|||||
| 婚宴餐标 | 1680 | 1880 | 2380 | 2680 | 2980 | 1500元/桌起、不低于20桌 |
| 早餐 | 20元/人、不限 | |||||
| 正餐 | 500元/桌、不限 | |||||
| 备注 | 原则上不许自带酒水,客人确实要求自带的,白酒、红酒不收服务费,饮料或其他酒类,收取服务费50元 | |||||






























