会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高(m) | 是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | |||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | 半天 | 全天 | ||||||
通州报告厅 | 1640 | 13.5 | 都无柱子 | 856 | 80000 | 120000 | 8折 | |||||||
大宴会厅 | 995 | 7.6 | 1000 | 500 | 40000 | 60000 | ||||||||
第一会议室(会议楼) | 93 | 高度都是4米 | 30 | 24 | 2500 | 4000 | ||||||||
第二会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第三会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第五会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第六会议室(会议楼) | 125 | 52 | 3000 | 5000 | ||||||||||
第七会议室(会议楼) | 93 | 30 | 2500 | 4000 | ||||||||||
第八会议室(会议楼) | 125 | 52 | 3000 | 5000 | ||||||||||
第九会议室(会议楼) | 93 | 30 | 2500 | 4000 | ||||||||||
第十会议室(会议楼) | 24 | |||||||||||||
第十一会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第十二会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第十三会议室(会议楼) | 58 | 16 | 2000 | 3000 | ||||||||||
第十五会议室(会议楼) | 93 | 30 | 2500 | 4000 | ||||||||||
第十六会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第十七会议室(会议楼) | 24 | |||||||||||||
第十八会议室(会议楼) | 120 | 30 | 3000 | 5000 | ||||||||||
第十九会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第二十会议室(会议楼) | 93 | 30 | 2500 | 4000 | ||||||||||
第二十一会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第二十二会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第二十三会议室(会议楼) | 58 | 16 | 16 | 2000 | 3000 | |||||||||
第二十五会议室(会议楼) | 120 | 30 | 3000 | 5000 | ||||||||||
第二十六会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第二十七会议室(会议楼) | 30 | |||||||||||||
第二十八会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第二十九会议室(会议楼) | 58 | 16 | 16 | 2000 | 3000 | |||||||||
第三十会议室(会议楼) | 93 | 30 | 2500 | 4000 | ||||||||||
第三十一会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第三十二会议室(会议楼) | ||||||||||||||
第三十三会议室(会议楼) | 120 | 3000 | 5000 | |||||||||||
第三十五会议室(会议楼) | ||||||||||||||
贵宾接待厅(培训楼) | 180 | 3.6 | 150 | 90 | 6000 | 8000 | ||||||||
新闻发布厅(培训楼) | 175 | 140 | 80 | |||||||||||
多功能厅(培训楼) | 460 | 3.4 | 400 | 240 | 15000 | 20000 | ||||||||
第一会议室(培训楼) | 86 | 4.2 | 30 | 24 | 2500 | 4000 | ||||||||
第二会议室(培训楼) | 30 | |||||||||||||
第三会议室(培训楼) | ||||||||||||||
第五会议室(培训楼) | ||||||||||||||
第六会议室(培训楼) | ||||||||||||||
第七会议室(培训楼) | ||||||||||||||
阳光礼堂(综合楼) | 710 | 6.3 | 700 | 400 | 20000 | 30000 | ||||||||
宴会厅(综合楼) | 470 | 6 | 400 | 240 | 15000 | 20000 |
房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价格 |
商务标准间 | 25 | 51 | 房费包含 | 房间内设 | 980+15% | 450 |
商务单人间 | 22 | 14 | 980+15% | 450 | ||
商务套间 | 51 | 6 | 1880+15% | 850 | ||
豪华标准间 | 42 | 277 | 1580+15% | 550 | ||
豪华单人间 | 42 | 39 | 1680+15% | 550 | ||
豪华套间 | 86 | 6 | 3580+15% | 1350 | ||
温泉VIP套间 | 310 | 8 | 6880+15% | 4880 | ||
别墅2层 | 320 | 9 | 12800+15% | 6880 | ||
别墅3层 | 410 | 6 | 16800+15% | 8880 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 |
用餐标准 (元/位) |
备注 | |
桌餐 | 自助 | ||||||
西韵阁 | 189 | 80人 | √ | √ | 粤菜、湘菜、鲁菜、家常菜、西北风味小吃为主 | 自助100/桌餐1280 | 无柱子 |
云鼎廊 | 394 | 150人 | √ | √ | 自助100/桌餐1280 | 有柱子 | |
小宴会厅 | 470 | 250人 | √ | √ | 自助100/桌餐1280 | 无柱子 | |
大宴会厅 | 995 | 700人 | √ | √ | 自助100/桌餐1280 | 无柱子 | |
郦苑咖啡厅 | 200 | 150人 | √ | √ | 自助100/桌餐1280 | 无柱子 | |
综合楼餐厅包间 | 20-80 | 6-12人 | √ | 100 | 无柱子 | ||
会议楼餐厅包间 | 60-80 | 10-24人 | √ | 300 | 无柱子 |