
会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多容纳人数 | 会议布局(人数) |
酒店价格 (人民币/4小时) |
||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 董事 | ||||||
大议会厅(圆形) | 5500 | 15 | 无 | 5000 | 2500 | 4500 | 2500 | 2500 | / | 150000 |
大议会厅A(扇形) | 800 | 15 | 无 | 550 | 250 | 550 | 300 | / | / | 25000 |
大议会厅B(扇形) | 1400 | 15 | 无 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | / | / | 40000 |
大议会厅C (扇形) | 800 | 15 | 无 | 550 | 250 | 550 | 300 | / | / | 25000 |
大议会厅D(扇形) | 1400 | 15 | 无 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | / | / | 40000 |
天目厅圆形(圆形) | 700 | 15 | 无 | 550 | 250 | 550 | 300 | / | / | 20000 |
大宴会厅 | 2000 | 7 | 无 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 700 | / | 100000 |
宴会厅A | 500 | 7 | 无 | 350 | 200 | 350 | 200 | 200 | / | 25000 |
宴会厅B | 500 | 7 | 无 | 350 | 200 | 350 | 200 | 200 | / | 25000 |
宴会厅C | 1000 | 7 | 无 | 700 | 350 | 700 | 350 | 350 | / | 50000 |
多功能厅 | 2000 | 3.5 | 有 | 1400 | 700 | 1400 | 700 | 700 | / | 60000 |
多功能A | 400 | 3.5 | 无 | 300 | 150 | 300 | 150 | / | / | 11000 |
多功能B | 300 | 3.5 | 无 | 200 | 100 | 200 | 100 | / | / | 9500 |
多功能C | 500 | 3.5 | 有 | 350 | 200 | 350 | 200 | / | / | 15000 |
多功能D | 500 | 3.5 | 有 | 350 | 200 | 350 | 200 | / | / | 15000 |
多功能E | 300 | 3.5 | 无 | 100 | 200 | 100 | 9500 | |||
一号报告厅(固定) | 210 | 3.5 | 无 | 180 | / | / | / | / | / | 8000 |
二号报告厅(固定) | 115 | 3.5 | 无 | 100 | / | / | / | / | / | 5000 |
101 | 600(2个) | 3.5 | 有 | 500 | 250 | 500 | 250 | 16000 | ||
106 | 210(2个) | 3.5 | 无 | 200 | 100 | 200 | 100 | / | / | 6000 |
107 | 120(5个) | 3.5 | 无 | 100 | 50 | 100 | 50 | / | / | 4000 |
201 | 90(16个) | 3.5 | 无 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | / | 2000 |
202 | 50(16个) | 3.5 | 无 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | / | 1000 |
311 | 160(2个) | 3.5 | 无 | 100 | 55 | 100 | 55 | 60 | / | 4000 |
VIP1-1/1-2 | 80 | 无 | 3000 | |||||||
VIP2-1/2-2 | 150 | 无 | 4000 | |||||||
VIP3-1/3-2 | 150 | 无 | 4000 | |||||||
VIP L-1/L-2 | 45 | 无 | 2000 | |||||||
备注 |
会场免费项目:铅笔、信纸、矿泉水、2~4只麦克风、讲台、3KW以下电量、视频线和音频线各一根,不含投影设备 会场收费项目:通用投影仪1200元/套/半日(投影仪的费用以会场所用设备型号为主),幕布(150寸)300元/块/半日、桌签10元/个。 会议茶歇:35元/位/次(20分钟)含咖啡、茶水、点心。 会场如需提前进场布展,需要根据会场面积收取相应时间的场租费用。 |
房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店价格 | 参考价 | 备注 |
高级大床间 | 30 | 50 | 含 | 免费 | 1088 | ||
行政豪华套间 | 70 | 5 | 含 | 免费 | 1688 | ||
备注 |
1、入住时间为每天下午12:00 后;退房时间为次日中午12:00前;超过中午12:00加收半价房费;超过晚18:00按全天计算; 2、入住宾客必须登记身份证证件; |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
雁餐厅 | 60 | √ | 早餐:128 |