会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | ||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
第一会议室 | 500平米 | 3.75 | 无 | 450 | 200 | 450 | 350 | 200 | 200 | 300 | 100 | 12000/半天、20000/全天 | 七折 |
第二会议室 | 200平米 | 3 | 无 | 150 | 70 | 150 | 120 | 70 | 70 | 90 | 60 | 3200/半天、5800/全天 | 七折 |
第三会议室 | 40平米 | 3 | 无 | 40 | 40 | 40 | 30 | 24 | 30 | 24 | 24 | 1800/半天、3200/全天 | 七折 |
第四会议室 | 70平米 | 3 | 无 | 35 | 35 | 2200/半天、3600/全天 | 七折 | ||||||
第五会议室 | 70平米 | 3 | 无 | 50 | 50 | 2200/半天、3800/全天 | 七折 | ||||||
第六会议室 | 220平米 | 3 | 无 | 180 | 90 | 180 | 150 | 80 | 80 | 100 | 60 | 3800/半天、6800/全天 | 七折 |
第七会议室 | 95平米 | 3 | 无 | 45 | 45 | 2800/半天、4500/全天 | 七折 | ||||||
第八会议室 | 120平米 | 3 | 无 | 80 | 50 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 3000/半天、5000/全天 | 七折 |
第九会议室 | 60平米 | 3 | 无 | 24 | 24 | 2500/半天、4000/全天 | 七折 |
房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | 备注明细(如格局、房间设施等) |
标准间 | 29 | 200 | 30元 | 免费 | 880元/间夜 |
周末340元/间夜 平时300元/间夜 |
四星标准配置,有窗户,山景房(10间房以上享受此价格) |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
水云间 | 1800平米 | 800人 | √ | √ | 家常菜、农家菜、淮扬菜 | 88元/位(起订) |