
| 会议厅名称 | 面积(㎡) | 高(m) | 是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 直客报价 | ||||||
| 宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
| 临时会议室 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| 房型 | 面积(㎡) | 数量(间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 直客价 |
| 标间 | 20 | 10 | 有 | 238 | 228 | |
| 三人间 | 20 | 5 | 有 | 268 | 258 | |
| 大床房 | 20 | 3 | 有 | 238 | 228 | |
| 别墅三居 | 110 | 5 | 有 | 1180 | 1080 | |
| 别墅两居 | 110 | 1 | 有 | 1080 | 980 |
| 餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
| 桌餐 | 自助 | |||||
| 餐厅 | √ | 50 | ||||
| 餐厅 | √ | 烧烤 | 60 | |||
| 早餐 | √ | 花卷、粥、鸡蛋、小菜 | 10 | |||









