区域位置 | 会议厅名称 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | ||
半天 | 全天 | 半天 | 全天 | ||||
颐华楼 | 大会议厅 | 297 | 课桌式 | 20000 | 30000 | 12000 | 18000 |
二会议厅 | 20 | 座谈式 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 | |
三会议厅 | 12 | 座谈式 | 1200 | 2000 | 720 | 1200 | |
四--七会议厅 | 暂不出租 | ||||||
综合楼 | 十会议室 | 120 | 课桌式 | 4000 | 6000 | 2400 | 3600 |
会议中心 | 一会议厅 | 20 | 座谈式 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 |
二会议厅 | 20 | 座谈式 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 | |
三会议厅 | 44 | 座谈式 | 2500 | 4000 | 1500 | 2400 | |
四会议厅 | 46 | 座谈式 | 2500 | 4000 | 1500 | 2400 | |
五会议厅 | 120 | 课桌式 | 4000 | 6000 | 2400 | 3600 | |
六会议厅 | 30 | 口字型 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 | |
七会议厅 | 40 | 座谈式 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 | |
八会议厅 | 暂不出租 | ||||||
九会议厅 | 120 | 课桌式 | 12000 | 20000 | 6000 | 12000 | |
多功能厅 | 200 | 课桌式 | 6000 | 10000 | 3600 | 6000 | |
和华楼 | 阶梯会议室 | 195 | 影院式 | 9000 | 15000 | 5400 | 9000 |
会议室1 | 16 | 课桌、座谈 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 | |
会议室2 | 30 | 课桌、座谈 | 3000 | 5000 | 1800 | 3000 | |
会议室3 | 24 | 课桌、座谈 | 1800 | 3000 | 1080 | 1800 | |
会议室4 | 30 | 课桌、座谈 | 3000 | 5000 | 1800 | 3000 | |
会议室5 | 24 | 课桌、座谈 | 2500 | 4000 | 1500 | 2400 | |
会议室6 | 48 | 课桌、座谈 | 4000 | 6000 | 2400 | 3600 | |
会议室7 | 24 | 课桌、座谈 | 2500 | 4000 | 1500 | 2400 | |
会议室8 | 48 | 座谈式 | 4000 | 6000 | 2400 | 3600 | |
多功能厅 | 630 | 课桌式 | 60000 | 100000 | 36000 | 60000 | |
讨论室1—5 | 10 | 座谈式 | 900 | 1500 | 540 | 900 | |
讨论室6—10 | 12 | 座谈式 | 900 | 1500 | 540 | 900 | |
祥华楼 | 会议室1 | 20 | 座谈式 | 2000 | 3200 | 1200 | 1920 |
会议室2 | 40 | 座谈式 | 2500 | 3500 | 1500 | 2100 | |
行政会议室1 | 20 | 座谈式 | 2000 | 3200 | 1200 | 1920 | |
行政会议室2 | 20 | 座谈式 | 2000 | 3200 | 1200 | 1920 |
区域位置 | 房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
是否含早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价格 | 备注明细(如格局、房间设施等) |
祥华楼 | 豪华标准间 | 20.6-28 | 129 | 不含 | 有 | 1280元/间 | 淡季500,旺季600,会议日期提前10天付款购买房券可400元/间,房券黄金周不能使用 | 二单人床 |
豪华单人间 | 20.6-29 | 126 | 不含 | 有 | 1380元/间 | 一单人床 | ||
豪华套房 | 43-56 | 24 | 不含 | 有 | 2680元/套 | 2000 | 一双人床 | |
总统套 | 1 | 不含 | 有 | 12000元/套 | 具体商议 | 二双人床 | ||
东楼 | 单人间 | 22 | 11 | 不含 | 有 | 680元/间 | 380 | 一双人床 |
北楼 | 标准间 | 20-24 | 92 | 不含 | 有 | 680元/间 | 380 | 二单人床 |
南楼、西楼 | 标间 | 20-24 | 66 | 不含 | 有 | 680元/间 | 380 | |
东楼 | 套房 | 38 | 2 | 不含 | 有 | 1080/套 | 380 | 一双人床 |
南楼 | 套房 | 48 | 2 | 不含 | 有 | 1380元/套 | 800 | |
一号别墅 | 豪华标准间 | 16-24 | 9 | 不含 | 有 | 880元/间 | 500/380 | 二单人床 |
豪华单人间 | 19.5 | 3 | 不含 | 有 | 580元/间 | 380 | 一双人床 | |
豪华套房 | 42-43 | 4 | 不含 | 有 | 2680元/套 | 1800 | 一双人床 | |
小总统套 | 137 | 1 | 不含 | 有 | 9800元/间 | 根据会议可商议具体价格 | 二双人床 | |
大总统套 | 254 | 1 | 不含 | 有 | 18000元/套 | 二双人床 | ||
云霞楼 | 1001/1002/1003 套房 | 132.6 | 1 | 不含 | 有 | 6800元/套 | 4760 | 三室一厅 |
104.3 | 1 | 不含 | 有 | 6800元/套 | 三室一厅 | |||
121.4 | 1 | 不含 | 有 | 6800元/套 | 二室一厅 | |||
双人间/单人间 | 27-40/20 | 四间/一间 | 不含 | 有 | 680/480元/间 | 380 | 二单人床/一双人床 | |
赏湖轩 | 单人间 | 20 | 48 | 不含 | 有 | 580元/间 | 380 | 一双人床 |
观云楼 | 别墅 | 70 | 8 | 不含 | 有 | 3680元/套 | 2500 | 一双人床、一单人床 |
仙人居 | 单人间 | 11 | 58 | 不含 | 有 | 480元/间 | 350 | 一单人床 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
祥华楼咖啡厅 | 27小桌(90人自助) | √ | √ | 意大利餐、法餐、部分东南亚特色菜品及东南亚特色烧烤、中式粥面、小吃类。 |
五星级:
早餐自助58元/位
早餐自助:30元/位 |
|
丰华楼 | 536人 | √ | √ | 川菜、粤菜、鲁菜、淮扬菜、官府菜、湘菜、意境菜、分子厨艺、地方特色菜、密云水库鱼类。 | ||
盛华楼 | 620人 | √ | 主要经营川菜、鲁菜、淮扬菜、东北菜、地方特色菜、水库鱼类 | |||
森林吧 | 150人 | √ | 室外烧烤、农家饭菜、地方特色。营业时间:每年五一至十一期间。(五一到十一期间营业) |