
| 会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高(m) | 是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价 | ||||||
| 宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
| 婚礼堂三层 | 600 | 5.5 | 无 | 400 | 400 | 400 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | 48000元/天 | 28000元/天 |
| 婚礼堂二层 | 500 | 3.2 | 有 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 38000元/天 | 18000元/天 |
| T台秀场厅 | 550 | 4.4 | 有 | 300 | 120 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30000元/天 | 18000元/天 |
| 多功能厅 | 500 | 3.2 | 有 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30000元/天 | 18000元/天 |
| 教堂厅 | 320 | 3.5 | 无 | 250 | 140 | 250 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20000元/天 | 8000元/天 |
| 大宴会厅 | 320 | 3.2 | 无 | 200 | 160 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20000元/天 | 8000元/天 |
| 小宴会厅 | 150 | 2.7 | 无 | 100 | 60 | 100 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10000元/天 | 6000元/天 |
| 一号会议室 | 66 | 3 | 无 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8000元/天 | 4000元/天 | ||||
| 二号会议室 | 80 | 3 | 无 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10000元/天 | 5000元/天 | ||||
| 三号会议室 | 80 | 3 | 无 | 60 | 60 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10000元/天 | 5000元/天 | |
| 会客室 | 30 | 3 | 无 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5000元/天 | 2000元/天 | |||
| 备注 |
1、会议室免费使用纸、笔、茶水、会议水牌、无线网络、麦克风、白板。(婚礼堂三层内含有专业演出化妆间。LED屏、灯光使用费5000元/次。婚礼堂二层有专业演出化妆间,投影使用费500元/次。T台秀场厅有专业演出化妆间与T型台,LED屏、灯光使用费5000元/次。多功能厅LED屏使用费3000元/次) 2、会议半天时间为4小时,上午8点至中午12点,下午1点至5点。 3、会议超时按照每小时收取会议费,不足一小时的按照一小时收费,超时费(每小时)按照所使用会议室半天价格的四分之一收取。 |
||||||||||||
| 房型 | 面积 (㎡) | 数量 (间) | 早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价 | 备注明细(如格局、房间设施等) |
| 商务标准间 | 20 | 13 | 有 | 有 | 880元/天 | 280元/天 | 无窗,配套设施完善 |
| 商务大床间 | 20 | 4 | 有 | 有 | 880元/天 | 280元/天 | 无窗,配套设施完善 |
| 高级标准间 | 20 | 24 | 有 | 有 | 1080元/天 | 380元/天 | 有窗,配套设施完善 |
| 高级大床间 | 20 | 12 | 有 | 有 | 1080元/天 | 380元/天 | 有窗,配套设施完善 |
| 豪华标准间 | 30-37 | 16 | 有 | 有 | 1280元/天 | 450元/天 | 房间落地窗,配套设施完善 |
| 豪华大床间 | 30-37 | 4 | 有 | 有 | 1280元/天 | 450元/天 | 房间落地窗,配套设施完善 |
| 豪华三人间 | 30-37 | 2 | 有 | 有 | 1280元/天 | 450元/天 | 房间落地窗,配套设施完善 |
| 备注 |
1、入住时间为每天下午12:00 后;退房时间为次日中午12:00前;超过中午12:00加收半价房费;超过晚18:00按全天计算; 2、入住宾客必须登记身份证证件; |
||||||
| 餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
| 桌餐 | 自助 | |||||
| 楠厅 | 20 | 16人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 杉厅 | 25 | 15人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 桐厅 | 30 | 20人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 枫亭 | 15 | 8人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 松厅 | 20 | 10人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 梅厅 | 20 | 10人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 榆厅 | 20 | 10人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 榕厅 | 20 | 10人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
| 杨厅 | 20 | 10人 | √ | 粤菜、湘菜、川菜 | 150元/位 | |
































