
区域 | 序号 | 长(m) |
宽 (m) |
高(m) | 面积(m2) | 横幅(m) | 容纳人数(人) | 会场价格(元/天) | 晚六点后加会(元/小时) | 会议室备注 | |||
个数 | 口型 | 回型 | 课堂式 | 剧场式 | |||||||||
16区二层会议室 | 71 | 14 | 8 | 2.97 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | |
73 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 13 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
76 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 9.5 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
77 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 13 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
79 | 14 | 8 | 2.97 | 112 | 6.2 | 20 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 有电动幕布 | |
80 | 10.5 | 8 | 3.05 | 84 | 7.4 | 20 | 30 | 40 | 50 | 4000 | 400 | 有电动幕布 | |
81 | 16 | 10.5 | 3.3 | 168 | 7.4 | 30 | 40 | 50 | 80 | 4000 | 400 | 有电动幕布 | |
82 | 16 | 10.5 | 3.3 | 168 | 9.3 | 25 | 40 | —— | —— | 5000 | 600 | 固定式,有电动幕布。 | |
83 | 14 | 8 | 3.1 | 112 | 7.4 | 35 | —— | —— | 4800 | 500 | 固定式 | ||
85 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 11 | 30 | 56 | —— | —— | 10600 | 800 | 固定式,有电动幕布。 | |
86 | 14 | 8 | 3.1 | 112 | 7 | 35 | —— | —— | 4800 | 500 | 固定式,有电动幕布。 | ||
87 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 12.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
88 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 12.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
89 | 14 | 8 | 3.7 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | ||
90 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 12.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
91 | 14 | 8 | 3.15 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 有电动幕布 | |
92 | 16 | 14 | 3.7 | 224 | 11.8 | 30 | 50 | 80 | 120 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
93 | 14 | 8 | 3.15 | 112 | 7.4 | 20 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 有电动幕布 | |
95 | 15.7 | 8 | 3.5 | 125 | 7.8 | 30 | 50 | 60 | 90 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
96 | 15.7 | 8 | 3.5 | 125 | 7 | 30 | 50 | 60 | 90 | 5000 | 600 | 有电动幕布 | |
16区三层会议室 | 展览大厅 | 82.4 | 48.9 | 6.5 | 4029 | \ | 2000 | 3200 | 180000 | 36000 | 101-107连通 | ||
101 | 24.45 | 20.4 | 6.5 | 498 | 15.25 | 80 | 160 | 240 | 330 | 25000 | 5000 | 101-102可连通,U型60人。 | |
102 | 24.45 | 20.4 | 6.5 | 498 | 15.25 | 80 | 160 | 240 | 330 | 25000 | 5000 | U型60人。 | |
103 | 24.45 | 36.8 | 6.5 | 900 | 19.8 | 120 | 300 | 450 | 700 | 45000 | 9000 | 103-105可连通,U型100人。 | |
105 | 24.45 | 36.8 | 6.5 | 900 | 19.8 | 120 | 300 | 450 | 700 | 45000 | 9000 | U型100人 | |
106 | 24.45 | 17.5 | 6.5 | 428 | 12.35 | 60 | 140 | 180 | 270 | 20000 | 4000 | 106-107可连通,U型50人 | |
107 | 24.45 | 17.5 | 6.5 | 428 | 12.35 | 60 | 140 | 180 | 270 | 20000 | 4000 | U型50人。 | |
108 | 10.5 | 8 | 3.2 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
109 | 11 | 8 | 4.1 | 88 | 7.8 | 30 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。有电动幕布。U型25人。 | |
110 | 16 | 11 | 4.1 | 176 | 10 | 45 | 60 | 80 | 110 | 5000 | 600 | 有电动幕布,U型40人。 | |
111 | 10.5 | 8 | 3.3 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
112 | 24.4 | 14.2 | 4.1 | 347 | 12.5 | 60 | 100 | 130 | 220 | 7000 | 800 | U型45人。 | |
113 | 24.4 | 14.2 | 4.1 | 347 | 10.5 | 60 | 100 | 130 | 220 | 12600 | 1200 | 有电动幕布,U型25人。 | |
115 | 10.5 | 8 | 3.2 | 84 | —— | 30 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型25人。无电子显示屏。 | |
116 | 16 | 11 | 4.1 | 176 | 9.5 | 45 | 60 | 80 | 110 | 5000 | 600 | 有电动幕布,U型40人。 | |
117 | 11 | 8 | 4.1 | 88 | 7.3 | 30 | 40 | 45 | 60 | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。有电动幕布。U型25人。 | |
118 | 10.5 | 8 | 3.2 | 84 | —— | 20 | —— | —— | —— | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。固定式 | |
119 | 14 | 8 | 3.5 | 112 | —— | 25 | 30 | 36 | 50 | 4000 | 400 | 无音箱,不能装麦克。U型20人。无电子显示屏。 | |
120 | 24 | 13.8 | 3 | 331 | 10 | 60 | 100 | 130 | 220 | 7000 | 800 | ||
贵宾室 | 14 | 8 | 3.5 | 112 | —— | 20人固定沙发式 | 5400 | 600 | 无音箱,不能装麦克。无电子显示屏。 | ||||
17区会议室 | 大厅 | 116 | 103 | #### | —— | 640000 | 128000 | 无音箱,不能装麦克。 | |||||
B1 | 49 | 32 | 1568 | —— | 800 | 1100 | 111000 | 23000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B2 | 49 | 34 | 1666 | —— | 850 | 1200 | 111000 | 23000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B3 | 49 | 31 | 1519 | —— | 800 | 1100 | 98000 | 20000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B5 | 49 | 32 | 1568 | —— | 800 | 1100 | 111000 | 23000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B6 | 49 | 34 | 1666 | —— | 850 | 1100 | 111000 | 23000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B7 | 49 | 31 | 1519 | —— | 800 | 1100 | 98000 | 20000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B8 | 22 | 16 | 352 | —— | 170 | 230 | 10000 | 2000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B9 | 22 | 18 | 396 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B10 | 22 | 16 | 352 | —— | 170 | 230 | 10000 | 2000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B11 | 22 | 18 | 396 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B12 | 22 | 16 | 352 | —— | 170 | 230 | 10000 | 2000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B15 | 22 | 18 | 396 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B16 | 24 | 16 | 384 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B17 | 24 | 18 | 432 | —— | 220 | 290 | 13000 | 2600 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B18 | 22 | 18 | 396 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B19 | 22 | 16 | 352 | —— | 170 | 230 | 10000 | 2000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B20 | 22 | 18 | 396 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B21 | 22 | 16 | 352 | —— | 170 | 230 | 10000 | 2000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B22 | 22 | 18 | 396 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B25 | 22 | 16 | 352 | —— | 170 | 230 | 10000 | 2000 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B26 | 24 | 18 | 432 | —— | 220 | 290 | 13000 | 2600 | 无音箱,不能装麦克。 | ||||
B27 | 24 | 16 | 384 | —— | 200 | 260 | 12000 | 2400 | 无音箱,不能装麦克。 |
房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 报价 | 备注 |
16区标准间 | 30 | 957 | 有 | 有 | 1190元/天 | 680 | 房间配备电视电脑一体机、宽带及WiF |
16区大床间 | 30 | 218 | 有 | 有 | 1190元/天 | 680 | 房间配备电视电脑一体机、宽带及WiF |
行政商务套房 | 49 | 有 | 有 | 2340元/天 | 电话为准 | 房间配备电视电脑一体机、宽带、WiFi及会客间 | |
行政豪华套房 | 6 | 有 | 有 | 10200元/天 | 电话为准 | 房间配备电视电脑一体机及宽带、WiFi、直饮水、保鲜箱、酒吧台、独立衣帽间、贵妃浴缸、桑拿房等 | |
行政高级套房 | 1 | 有 | 有 | 29400元/天 | 电话为准 | 房间配备电视电脑一体机、宽带、WiFi、有线、卫星电视、直饮水、保鲜箱、私人保险箱、贵妃浴缸、桑拿房等 | |
备注 |
1、入住时间为每天下午12:00 后;退房时间为次日中午12:00前;超过中午12:00加收半价房费;超过晚18:00按全天计算; 2、入住宾客必须登记身份证证件; 3、含早,2位室内温泉 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
16区大宴会厅(活动) | 4029 | 3000 | √ | √ | 粤菜 湘菜 川菜 鲁菜 | 100元/位 |
三层凯旋厅 | 100 | √ | √ | 意大利餐和中式茶餐 | 100元/位 | |
四层蜀都香廊 | 150 | √ | √ | 正宗川菜 | 100元/位 |
九华会展拥有四家会展酒店及超大型会展中心,包含近2000套酒店客房、100余个会议室、23万平米的会展空间及完善优质的酒店配套。十余年来,凭借超大体量与专业服务,九华会展在业内长期处于领军地位。
作为旗舰酒店,九华国际会展中心大酒店共12层,建筑面积达15.1万平方米,共拥有1231套不同规格的精品客房及高品质的酒店配套,是集住宿、会展、餐饮、康乐、购物等功能于一体的超大型五星级酒店。
客房:
酒店共拥有1745套不同规格的精品客房。所有酒店客房均按照星级酒店标准装修,环境典雅整洁、功能优质完备,服务专业贴心。此外,酒店还特为商务人士配置电脑及免费宽带网络,让您畅享舒适便捷的入住体验。
会议厅:
酒店配备超大体量、超高规格的优质会展配套。不仅包含100余个不同规格的专业会议室,还配套有23万㎡的超大型会展中心。其中,会展中心B馆具有40000㎡的室内会展空间,装修豪华,设有专业的中控系统和音响设施,轻松接待万人大会。依托高品质的会展配套,资深的酒店会展管理团队将为您提供优质的专业服务,助您的会议活动圆满成功。
餐厅:
入住九华,食全食美。您可以在宽敞的大宴会厅里举办一场3000人的大型宴会,也可以在豪华包厢中与合作伙伴畅谈商业蓝图,可以在西餐厅中畅享浪漫晚餐,也可以在蜀都香廊等风味餐厅中品尝各地的特色美食。我们将为您营造精致典雅的就餐环境,提供丰富多样的用餐选择,确保您在入住酒店期间获得舒适愉快的就餐体验。
养生温泉:
酒店位于中国温泉之乡小汤山,坐拥千年正宗温泉好水,为您提供纯正地道的温泉养生体验。酒店除配套有京城最大的室内外温泉主题公园之外,还在酒店内建有大型的室内温泉宫、游泳馆及众多按摩包厢,让您在入住酒店期间,足不出楼便可畅享汤山真温泉,获得身心双重的放松调养。
购物中心:
酒店配套有购物中心、国际名品店与生活超市,为您营造格调高雅的购物环境,提供种类齐全的优质商品,让您在入住酒店期间,尽享购物消费的乐趣。