
会议厅名称 |
面积 (㎡) |
高 (m) |
是否有柱 | 最多可容纳人数 | 会议布局(人数) | 酒店挂牌价格 | 参考价 | ||||||
宴会 | 剧院 | 课桌 | U型 | 回字型 | 分组 | 董事 | |||||||
齐鲁厅 | 750 | 7.5 | 否 | 700 | 400 | 700 | 430 | 0 | 0 | 300 | 0 | 50000 | 35000 |
玉带厅 | 320 | 3.5 | 否 | 300 | 170 | 300 | 190 | 90 | 120 | 150 | 0 | 18000 | 15000 |
海韵厅 | 260 | 3.5 | 否 | 230 | 150 | 230 | 150 | 70 | 80 | 120 | 0 | 15000 | 12000 |
仁爱厅 | 200 | 3.5 | 否 | 60 | 0 | 60 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9000 |
圣贤厅 | 170 | 3.5 | 否 | 150 | 0 | 150 | 0 | 50 | 70 | 60 | 15 | 11000 | 9000 |
崇贤厅 | 75 | 3.5 | 否 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 40 | 20 | 15 | 4800 | 3500 |
尚义厅 | 75 | 3.5 | 否 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 40 | 20 | 15 | 4800 | 3500 |
明德厅 | 75 | 3.5 | 否 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 40 | 20 | 15 | 4800 | 3500 |
礼乐厅 | 75 | 3.5 | 否 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 40 | 20 | 15 | 4800 | 3500 |
春秋厅 | 60 | 3.5 | 否 | 60 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4500 | 3000 |
儒风厅 | 80 | 3.5 | 否 | 60 | 40 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4500 | 3000 |
礼贤厅 | 120 | 3.5 | 否 | 60 | 60 | 100 | 60 | 40 | 50 | 30 | 20 | 8000 | 6000 |
杏坛厅 | 70 | 3.5 | 否 | 100 | 40 | 60 | 40 | 20 | 30 | 20 | 15 | 4500 | 3500 |
房型 |
面积 (㎡) |
数量 (间) |
早餐 | 宽带 | 酒店挂牌价格 | 参考价 | 备注明细(如格局、房间设施等) |
标准双人间 | 36 | 154 | 88元每位 | 有WIFI | 1500 | 550~600 | |
行政大床间 | 36 | 38 | 88元每位 | 有WIFI | 2180 | 600~650 | |
标准大床间 | 32 | 116 | 88元每位 | 有WIFI | 1500 | 550~600 | |
标准套房 | 60 | 24 | 88元每位 | 有WIFI | 4180 | 850~900 | |
豪华套房 | 110 | 3 | 88元每位 | 有WIFI | 6800 | 1800 | |
备注 | 房间内设施设备均按照标准五星级打造,房间免费提供WIFI和有线网络 |
餐厅名称 | 面积(㎡) | 最多可容纳人数 | 用餐类型(√) | 菜系 | 用餐标准(元/位) | |
桌餐 | 自助 | |||||
碧霞咖啡厅 | 700 | 300 | 自助餐 | 中西自助 | 100/150(会议价格) | |
岱宗坊 | 1000 | 170 | 桌餐 | 中式桌餐 | 100/150(会议价格) | |
韩香馆 | 300 | 120 | 韩式料理 | 韩式料理 | 100/150(会议价格) |